A BRAX X2000 / X2400 erősítőinkkel egykor mérföldköveket állítottunk fel a high-end autórádiók történetében. Az utódmodellek, a BRAX GX2000 és a BRAX GX2400, most az audiofil innováció új korszakát nyitják meg. A legmodernebb AB osztályú technológiát elegáns, minimalista dizájnnal ötvözik.
A kifinomult áramköri elrendezés rövid jelutakkal és a válogatott, Németországban gyártott alkatrészek használatával tiszta zenehallgatási élményt biztosít, kiküszöbölve a hangváltók és szűrők szükségességét. Az áramvonalas kialakítás kiemeli a BRAX márka high-end filozófiáját .
Magas minőségi előírásainknak való megfelelés, valamint a gyártási tűrések és teljesítménybeli eltérések elkerülése érdekében minden egyes GX erősítő gyártása során kizárólag kézzel válogatott tranzisztorokat használunk. Ezeket egy speciálisan kifejlesztett mérőeszköz segítségével akár 300 kategóriába soroljuk.
Az aranyozott tápcsatlakozók, amelyek akár 50 mm² átmérőjű kábeleket is befogadnak, valamint a BRAX IPC kondenzátor különálló csatlakozása közvetlenül a kapcsolótranzisztorokhoz további fontos hozzájárulást jelentenek az ideális tápegységhez.
Röviden: Természetes, mégis precíz zenei reprodukciójuknak köszönhetően a GX2000 és GX2400 méltán viseli a high-end erősítők címét . Klasszikus fekete vagy ezüst színben kaphatók, rövid vagy hosszú hűtőbordával. A csomagot egy elegáns fadoboz teszi teljessé.
Műszaki adatok
| RMS teljesítmény | |
| – 4 ohm-on | 2 x 290 watt |
| – 2 ohm-on | 2 x 530 watt |
| – 1 ohm ellenálláson | – |
| – 4 ohmon áthidalva | 1 x 1060 watt |
| – 2 ohmon áthidalva | – |
| Erősítő technológia | AB osztály |
| Bejáratok | 2 x RCA, 1 x távirányító bemenet |
| Bemeneti érzékenység | RCA 1.0 – 8.0 Volt |
| RCA bemeneti impedancia | 10 kOhm |
| Magas szintű bemeneti impedancia | – |
| Kijáratok | 2 db hangszóró kimenet |
| Kimeneti feszültség RCA | – |
| Jelátalakító digitális bemenethez | – |
| Frekvenciatartomány | 10 Hz – 80 kHz |
| Basszuskiemelés | – |
| Magas áteresztőképesség | – |
| Aluláteresztő szűrő | – |
| Sávszélesség | – |
| Szubszonikus | – |
| fázis | – |
| Magas/alacsony átjáró lejtése | – |
| Szubszonikus/aluláteresztő szűrő meredeksége | – |
| Jel-zaj arányú digitális bemenet | – |
| Jel-zaj arányú analóg bemenet | > 120 dB (A-súlyozott) |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | < 0,0009% |
| Csillapítási tényező | > 1000 |
| Üzemi feszültség | 9 – 16 volt (max. 5 másodperc alatt 6 voltra) |
| Üresjárati áramfelvétel | 3,5 A |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 °C és +70 °C között |
| Biztonság | 4 x 30 A LP-Mini dugaszolható biztosítékok |
| További funkciók | Színvédő rendszer, BRAX Power Stabilizer csatlakozás, start-stop funkció |
| Méretek (Ma x Szé x Mé) | Rövid hűtőborda: 53 x 237,5 x 433 mm Hosszú hűtőborda: 53 x 237,5 x 473 mm |
| Nettó tömeg | Rövid hűtőborda: 8,1 kg Hosszú hűtőborda: 8,5 kg |
Szállítási terjedelem
1 x BRAX GRAPHIC GX2000 high-end erősítő,
1 x BRAX GRAPHIC póló,
3 x imbuszkulcs,
1 x használati útmutató








