HELIX IK W10
Lenyűgöző basszusteljesítmény kompakt méretekben
Az új KW házzal bővítjük IMPACT mélynyomó kínálatunkat, amely nagy teljesítményű meghajtókat kínál nagyon kompakt házakban való használatra. Különösen a járműben rendelkezésre álló hely leghatékonyabb kihasználása érdekében, az egyedi szekrénykialakítás tekintetében ezek a mélynyomók teljesen új telepítési lehetőségeket teremtenek anélkül, hogy az akusztikai teljesítményt veszélyeztetnék.
Okos az utolsó részletig
A kézzel szedett papírrostokból készült, rendkívül merev membrán a strapabíró meghajtórendszerrel együtt nemcsak könnyedén és kompressziós hatások nélkül alakítja át az erősítő teljesítményét jelentős hangnyomássá, hanem finom ütemekkel is megszólaltatja a hangzást.
Rugalmas csatlakozás – 2 x 2 vagy 1 x 2 ohm
A vázak 1 x 2 Ohmos (SVC2) vagy 2 x 2 Ohmos (DVC2) változatban kaphatók. Így ezek a mélynyomók mindig a megfelelő megoldást kínálják minden erősítőkonfigurációhoz, hogy a maximális teljesítményt hozzák ki belőle – legyen szó mono, 2 csatornás vagy akár többcsatornás erősítőről.
„All inclusive” az önerőből élő rajongóknak
Ezenkívül a masszív védőrács és tömítés is tartozék. Az optimális basszusteljesítmény érdekében barkácsoláshoz a műszaki adatlapunkban ajánlásokat talál a lezárt és szellőzőnyílással ellátott házakra vonatkozóan, beleértve az összes paramétert, mint például a nettó térfogat, a port hangolási frekvenciája, valamint a DSP beállítások.
Technical data
| IK W10-DVC2 – 2 x 2 Ohms | ||
| Power handling RMS / max. | P | 300 / 600 Watts |
| Impedance | Z | 2 x 2 Ω |
| DC resistance | Re | 2 x 1.6 Ω |
| Resonance frequency | Fs | 36 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 4.50 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.43 |
| Total Q factor | Qts | 0.39 |
| Compliance | Cms | 218 μm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 34 L |
| Force factor | B*I | 12.3 Tm |
| Sensitivity | SPL | 91.0 dB @ 2.83V / 1m 88.0 dB @ 1W / 1m |
| Cone area | Sd | 333 cm² |
| Moving mass | Mms | 91 g |
| Cone material | Hand-scooped paper cone | |
| Mechanical resistance | Rms | 4.56 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 50.8 mm |
| Voice coil winding height | 24 mm | |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 8.0 mm |
| Outer diameter | ø | 262 mm / 10.31″ |
| Installation diameter | ø | 232 mm / 9.13″ |
| Installation depth | 126 mm / 4.96″ | |
| Recommended enclosure volumes | ||
| Sealed box | ||
| Net volume | 12 L | |
| Lower limiting frequency (-3dB) | 53 Hz | |
| Recommended DSP settings | “Self-Define” Highpass: 45 Hz / Q = 1.5; EQ Filter: 120 Hz / Q = 1.0 / -3 dB |
|
| Vented box | ||
| Net volume | 19 L | |
| Port diameter | ø | 70 mm / 2.76″ |
| Port area | 38 cm² | |
| Port length | 22 cm / 8.66″ | |
| Port tuning frequency | Fb | 43 Hz |
| Lower limiting frequency (-3dB) | 43 Hz | |
| Recommended DSP settings | “Self-Define” Highpass: 37 Hz / Q = 1.5; EQ Filter: 115 Hz / Q = 0.7 / -2 dB |
|
Scope of delivery
1 x Subwoofer HELIX IK W10-DVC2
1 x Grille
1 x Gasket
1 x Data sheet






