Maximális TELJESÍTMÉNY a BMW hangkoncepciókhoz
Az ultra-lapos UP W8BMW-S mélynyomók rendkívül dinamikusan és ütősen szólalnak meg. Különösen a kivételesen merev üvegszálas membrán generál maximális hangnyomást torzítás nélkül.
A BMW-specifikus kosarak és csatlakozók lehetővé teszik a gyors és egyszerű beszerelést az összes BMW modellcsalád ülés alatti mélynyomóval ellátott eredeti beszerelési helyére.
Mindazonáltal ezek a mélynyomók tökéletesen alkalmasak univerzális alkalmazásokra is. A nagyon alacsony beépítési mélységnek köszönhetően a rendkívül kompakt, zárt házak egyáltalán nem jelentenek problémát, míg a túlméretezett 1,7 hüvelykes / 42,5 mm-es hangtekercs nagy teljesítményt biztosít. Az 1 x 2 ohmos egyetlen hangtekerccsel az UP W8BMW-S tökéletesen helyettesíti a BMW HiFi hangrendszer eredeti mélynyomóit. Ezenkívül tökéletes társak a MATCH Upgrade MATCH UP 7BMW és MATCH UP 7DSP erősítőinknek.
Akár a BMW-dben használod ezeket a mélynyomókat a basszus fokozására, akár univerzális koncepciókban az alacsony frekvenciák biztosítására, mindenképpen rengeteg erőteljes basszust adnak hozzá a zenei élvezethez.
Műszaki adatok
| Teljesítmény RMS / max. | P | 200 / 400 watt | |
| Impedancia | Z | 1 x 2 Ω | |
| Egyenáramú ellenállás | Újra | 2,0 Ω | |
| Rezonanciafrekvencia | Fs | 49 Hz | |
| Mechanikai Q-tényező | Qms | 3,80 | |
| Elektromos Q-tényező | Qes | 0,61 | |
| Teljes Q-tényező | Qts | 0,53 | |
| Megfelelőség | CMS | 210 µm/N | |
| Egyenértékű légmennyiség | Vas | 13,9 liter | |
| Erőtényező | KETTŐS | 7,1 Tm | |
| Hatékonyság 1 W / 1 m² | Hangnyomásszint | 90 dB | |
| Kúp területe | Dél-Dél-Dakota | 214 cm² | |
| Mozgó tömeg | MMS | 47,4 g | |
| Kúp anyaga | Rendkívül merev üvegszálas kúp | ||
| Mechanikai ellenállás | Rms | 3,97 kg/s | |
| Hangtekercs átmérője | ø | 42,5 mm | |
| Hangtekercs tekercselési magassága | 12,5 mm | ||
| Max. lineáris kitérés | Xmax | +/- 4,0 mm | |
| Külső átmérő | ø | 239 mm / 9,41″ | |
| Beépítési átmérő | ø | 175 mm / 6,89″ | |
| Beépítési mélység | 40 mm / 1,57″ | ||
| Ajánlott burkolati térfogatok | |||
| Lezárt doboz | |||
| Nettó térfogat | 3 liter | ||
| Alsó határfrekvencia (-3dB) | 63 Hz | ||
| DSP-beállítások | – Felüláteresztő: Butterworth; 12 dB/oktáv; keresztezési frekvencia 40 Hz – Kiegészítő EQ szűrő: középfrekvencia 90 Hz; Q-tényező 3.0; erősítés -4 dB – Aluláteresztő: Butterworth; 24 dB/oktáv; keresztezési frekvencia 80 – 100 Hz |
||
| Szellőztetett doboz | Egy mélynyomóhoz | Két mélynyomóhoz | |
| Nettó térfogat | 12 literes | 24 liter | |
| Csatlakozó átmérője | ø | 60 mm / 2,36″ | 80 mm / 3,15 |
| kikötői terület | 28 cm² | 50 cm² | |
| Port hossza | 25 cm / 9,84″ | 20 cm / 3,94″ | |
| Port hangolási frekvencia | 46 Hz | 46 Hz | |
| Alsó határfrekvencia (-3dB) | 45 Hz | 45 Hz | |
| DSP-beállítások | – Felüláteresztő: Önmeghatározó; keresztezési frekvencia 40 Hz; Q-tényező 1,3 – Kiegészítő EQ-szűrő: középfrekvencia 67 Hz; Q-tényező 3,0; erősítés -3 dB – Aluláteresztő: Butterworth; 24 dB/oktáv; keresztezési frekvencia 80 – 100 Hz |
||
Kompatibilitás
- Minden BMW modellcsaládhoz alkalmas, ülés alatti mélynyomóval és univerzálisan használható
- Tökéletesen kombinálható a MATCH UPGRADE erősítőkkel, a MATCH UP 7BMW-vel és az UP 7DSP-vel.
Szállítási terjedelem
2 x Mélynyomó MATCH UP W8BMW-S
2 x BMW csatlakozókábel
1 x Rögzítőanyag
1 x Használati útmutató







